1. 名称与届次
2. 时间与地点
3. 赛程结构
根据官方日程,赛程细节如下(按阶段拆分):
| 日期 | 赛段 | 路线 | 里程 | 关键说明 |
|-|-|--|-||
| 1月3日(五) | 序幕赛 | 比沙 → 比沙 | 29 km | 排位赛,决定发车顺序 |
| 1月4日(六) | 第1赛段 | 比沙 → 比沙 | 待定 | 首日正赛 |
人生就是搏手机版| 1月5-6日 | 第2赛段(48小时)| 比沙 → 比沙 | ≈1000 km| 无后援无通讯的极限挑战 |
| 1月7日(二) | 第3赛段 | 比沙 → 阿尔赫纳基亚 | 待定 | 沙漠地形 |
| 1月8日(三) | 第4赛段 | 阿尔赫纳基亚 → 阿卢拉 | 待定 | 摩托车/汽车分路线设计 |
| 1月9日(四) | 第5赛段 | 阿卢拉 → 冰雹 | 待定 | 高难度沙丘路段 |
| 1月10日(五)| 休息日 | 冰雹大营休整 |
| 1月11日(六)| 第6赛段 | 冰雹 → 阿尔杜瓦迪米 | 606 km | 后半程首战 |
| 1月12日(日)| 第7赛段 | 阿尔杜瓦迪米 → 阿尔杜瓦迪米 | 481 km | 环线赛段 |
| 1月13日(一)| 第8赛段 | 杜瓦迪米 → 利雅得 | 487 km | 城市过渡段 |
| 1月14日(二)| 第9赛段 | 利雅得 → 哈拉德 | 357 km | 沙地+岩石混合地形 |
| 1月15日(三)| 第10赛段 | 哈拉德 → 舒拜塔 | 119 km | 逼近终点 |
| 1月16日(四)| 第11赛段 | 舒拜塔 → 舒拜塔 | 280 km | 环形冲刺 |
| 1月17日(五)| 第12赛段 | 舒拜塔 → 舒拜塔 | 134 km | 收官战,首次集体发车 |
>注:
1. 难度升级
2. 参赛规模
3. 技术创新
| 车队/品牌 | 参赛组别 | 车手/亮点 | 目标 |
|-|||-|
| 凯越机车 | 摩托车组 | 12台赛车(含卫星车队),含美国名将梅森·克莱因 | 冲击赛段冠军总成绩前10 |
| 红驼动力 | 摩托车组 | 方响量阿鲁纳斯等,搭载本田引擎+顶级配件 | 超越完赛,争取名次 |
| 九号Segway | 新能源组 | 许健豪杨洁(中国)驾驶自研电动赛车 | 完赛并展示技术 |
| 五堡大海道 | 摩托车组 | 扎克尔张敏赵宏義(第5次合体) | 刷新中国车手最佳战绩(原第33名) |
以上信息综合自官方及赛事深度报道,如需具体车手名单或每日赛段成绩,可进一步查阅来源。2025年赛事已于1月17日结束,完整成绩可通过达喀尔官网或体育平台回溯。