以下是2021年WTA巡回赛全年赛程的完整汇总,按时间顺序整理,涵盖大满贯WTA1000WTA500和WTA250等各级别赛事:
| 月份 | 日期 | 赛事名称 | 地点 | 场地类型 | 级别 |
||||-||--|
| 1月 | 1月5日-13日 | 阿布扎比公开赛 | 阿联酋阿布扎比 | 硬地 | WTA500 |
| | 1月10日-13日 | 澳网资格赛 | 阿联酋迪拜 | 硬地 |
| 2月 | 1月31日-2月6日 | 雅拉山谷精英赛 | 澳大利亚墨尔本 | 硬地 | WTA500 |
| | 1月31日-2月6日 | 吉普斯兰冠军赛 | 澳大利亚墨尔本 | 硬地 | WTA500 |
| | 2月3日-7日 | 格兰屏公开赛 | 澳大利亚墨尔本 | 硬地 | WTA500 |
| | 2月8日-21日 | 澳大利亚网球公开赛 | 澳大利亚墨尔本 | 硬地 | 大满贯 |
| | 2月13日-19日 | 菲利普岛冠军赛 | 澳大利亚墨尔本 | 硬地 | WTA250 |
人生就是搏中国官网bkl8| | 2月21日-27日 | 阿德莱德国际赛 | 澳大利亚阿德莱德 | 硬地 | WTA500 |
| 3月 | 3月1日-6日 | 卡塔尔公开赛 | 卡塔尔多哈 | 硬地 | WTA500 |
| | 印第安维尔斯站取消 | 原定3月,推迟至下半年 | 美国 |
| 4月 | 4月5日-11日 | 查尔斯顿网球公开赛 | 美国查尔斯顿 | 绿土 | WTA500 |
| | 4月5日-11日 | 波哥大网球公开赛 | 哥伦比亚波哥大 | 红土 | WTA250 |
| | 4月12日-18日 | 查尔斯顿国际女子网球公开赛 | 美国查尔斯顿 | 绿土 | WTA250 |
| | 4月19日-25日 | 保时捷网球大奖赛 | 德国斯图加特 | 室内红土 | WTA500 |
| | 4月19日-25日 | 伊斯坦布尔杯 | 土耳其伊斯坦布尔| 红土 | WTA250 |
| | 4月29日-5月8日 | 马德里网球公开赛 | 西班牙马德里 | 红土 | WTA1000 |
| 5月 | 5月10日-16日 | 意大利网球公开赛 | 意大利罗马 | 红土 | WTA1000 |
| | 5月16日-22日 | 塞尔维亚女子网球公开赛 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 红土 | WTA250 |
| | 5月24日-29日 | 斯特拉斯堡国际赛 | 法国斯特拉斯堡 | 红土 | WTA250 |
| | 5月30日-6月13日| 法国网球公开赛 | 法国巴黎 | 红土 | 大满贯 |
| 6月-7月| 6月28日-7月11日 | 温布尔登网球锦标赛 | 英国伦敦 | 草地 | 大满贯 |
| 7月-8月| 7月23日-8月8日 | 东京奥运会网球项目 | 日本东京 | 硬地 | 奥运赛事 |
| 8月-11月| 8月-10月 | 北美硬地赛季(辛辛那提加拿大等) | 美国/加拿大 | 硬地 | WTA1000/WTA500 |
| | 8月30日-9月12日 | 美国网球公开赛 | 美国纽约 | 硬地 | 大满贯 |
| | 9月-10月 | 亚洲赛季(武汉北京等) | 中国 | 硬地 | WTA1000/WTA500 |
| | 11月 | WTA年终总决赛 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 硬地 | 年终总决赛 |
1. 疫情影响调整
2. 赛事亮点
3. 中国球员参与